---
title: "Voiceboty: statystyki, fakty i liczby ze źródłami"
description: "Voiceboty — statystyki i fakty wyłącznie ze źródłami: zmierzone wyniki laboratoryjne AI Fortis z warunkami pomiaru oraz AI Act UE art. 50 i RODO art. 9."
url: https://aifortis.com/pl/ai-call-center-on-premise/voicebot-fakty-i-liczby/
language: pl
last_updated: 2026-11-08
publisher: AI Fortis Ltd. (Sofia, Bulgaria)
---

# Voiceboty: statystyki i fakty (wyłącznie ze źródłami)

Każda liczba na tej stronie ma źródło lub warunki pomiaru. Nie publikujemy szacunków ani wyników klientów bez ich zgody.

## Nasze pomiary laboratoryjne (październik 2026)

| Pomiar | Wartość | Warunki |
| --- | --- | --- |
| Jednoczesne rozmowy na jednym serwerze GPU | **50 000+** | jeden z naszych serwerów GPU klasy enterprise, ustawienie standardowe; kalibracja z rzeczywistą mową |
| Pierwszy dźwięk głosu po przygotowaniu tekstu odpowiedzi | **mediana 136 ms, p95 178 ms** | ta sama kalibracja, 50 000+ rozmów |
| Jednoczesne rozmowy, tylko CPU | **6** | ten sam serwer bez GPU |
| Odebranie połączenia przychodzącego | **0,14–0,31 s** | połączenie SIP przez naszą bramkę telefoniczną |
| Koniec wypowiedzi dzwoniącego → pierwszy dźwięk odpowiedzi | **mediana 1,4 s** | 27 rozmów testowych w ciągu 14 dni, chmurowy model językowy |
| Import 100 000 kontaktów do kampanii | **20,6 s** | ten sam serwer |

## Fakty zewnętrzne

| Fakt | Źródło |
| --- | --- |
| AI Act UE, art. 50: ludzie muszą być informowani, że wchodzą w interakcję z systemem AI | [eur-lex.europa.eu](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj) |
| RODO, art. 9: dane dotyczące zdrowia są szczególną kategorią danych osobowych | [eur-lex.europa.eu](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj) |
| Wyniki rozszerzone FAQ w Google są ograniczone do znanych witryn rządowych i medycznych (od sierpnia 2023) | [developers.google.com](https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/faqpage) |

## Zobaczą Państwo działanie na własnym scenariuszu

Umówią Państwo 20-minutową rozmowę, posłuchają agenta albo zlecą nam bezpłatne zbudowanie agenta próbnego dla jednego typu połączeń. Bez zobowiązań.

- RODO w samym projekcie
- Działa na Państwa własnych serwerach
- Obsługa i wsparcie 24/7
- Zespół 5 osób w Sofii, UE

Już działa w produkcji w organizacjach w Bułgarii — nazwy objęte NDA.

[Jak to udowadniamy →](https://aifortis.com/pl/jak-to-udowadniamy/)

---
Source: https://aifortis.com/pl/ai-call-center-on-premise/voicebot-fakty-i-liczby/
