---
title: "Voiceboty: štatistiky, fakty a čísla so zdrojmi | AI Fortis"
description: "Voiceboty — štatistiky a fakty iba so zdrojmi: namerané laboratórne výsledky AI Fortis s podmienkami merania a právne fakty: AI Act EÚ čl. 50 a GDPR čl. 9."
url: https://aifortis.com/sk/ai-call-centrum-on-premise/voicebot-fakty-a-cisla/
language: sk
last_updated: 2026-11-08
publisher: AI Fortis Ltd. (Sofia, Bulgaria)
---

# Voiceboty: štatistiky a fakty (iba so zdrojmi)

Každé číslo na tejto stránke má zdroj alebo podmienky merania. Nezverejňujeme odhady ani výsledky zákazníkov bez ich súhlasu.

## Naše laboratórne merania (október 2026)

| Meranie | Hodnota | Podmienky |
| --- | --- | --- |
| Súčasné hovory na jednom GPU serveri | **50 000+** | jeden z našich podnikových GPU serverov, štandardné nastavenie; kalibrácia so skutočnou rečou |
| Prvý zvuk hlasu po pripravení textu odpovede | **medián 136 ms, p95 178 ms** | rovnaká kalibrácia, 50 000+ hovorov |
| Súčasné hovory, iba CPU | **6** | rovnaký server bez GPU |
| Prijatie prichádzajúceho hovoru | **0,14–0,31 s** | SIP hovor cez našu telefónnu bránu |
| Koniec reči volajúceho → prvý zvuk odpovede | **medián 1,4 s** | 27 testovacích hovorov za 14 dní, cloudový jazykový model |
| Import 100 000 kontaktov do kampane | **20,6 s** | rovnaký server |

## Externé fakty

| Fakt | Zdroj |
| --- | --- |
| AI Act EÚ, čl. 50: ľudia musia byť informovaní, že komunikujú so systémom AI | [eur-lex.europa.eu](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj) |
| GDPR, čl. 9: údaje o zdraví sú osobitnou kategóriou osobných údajov | [eur-lex.europa.eu](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj) |
| Rozšírené výsledky FAQ v Google sú obmedzené na známe vládne a zdravotnícke weby (od augusta 2023) | [developers.google.com](https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/faqpage) |

## Pozrite sa, ako funguje na vašom vlastnom scenári

Dohodnite si 20-minútový hovor, vypočujte si agenta alebo si nechajte zdarma postaviť ukážkového agenta pre jeden typ hovorov. Bez záväzkov.

- GDPR už v návrhu
- Beží na vašich vlastných serveroch
- Prevádzka a podpora 24/7
- 5-členný tím v Sofii, EÚ

Už beží v produkčnej prevádzke v organizáciách v Bulharsku — názvy sú pod NDA.

[Ako to dokazujeme →](https://aifortis.com/sk/ako-to-dokazujeme/)

---
Source: https://aifortis.com/sk/ai-call-centrum-on-premise/voicebot-fakty-a-cisla/
